时间:2019年03月08日 19时49分作者:江西成考网
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 学习形式 | 学制 | 招生范围 |
| 1 | 246101 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 脱产 | 2 | 社会招生 |
| 2 | 246102 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 脱产 | 2 | 社会招生 |
| 3 | 246103 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 脱产 | 2 | 社会招生 |
| 4 | 246104 | 工商管理 | 专升本 | 经管类 | 脱产 | 2 | 社会招生 |
| 5 | 246105 | 会计学 | 专升本 | 经管类 | 脱产 | 2 | 社会招生 |
| 6 | 246106 | 公共事业管理 | 专升本 | 经管类 | 脱产 | 2 | 社会招生 |
| 7 | 246107 | 行政管理 | 专升本 | 经管类 | 脱产 | 2 | 社会招生 |
| 8 | 246108 | 法学 | 专升本 | 法学类 | 脱产 | 2 | 社会招生 |
| 9 | 246109 | 学前教育 | 专升本 | 教育学类 | 脱产 | 2 | 社会招生 |
| 10 | 246110 | 护理学 | 专升本 | 医学类 | 脱产 | 2 | 社会招生 |
| 11 | 246601 | 保险 | 高起专 | 高专文史 | 脱产 | 2 | 社会招生 |
| 12 | 246602 | 小学教育 | 高起专 | 高专文史 | 脱产 | 2 | 社会招生 |
| 13 | 246603 | 工商企业管理 | 高起专 | 高专文史 | 脱产 | 2 | 社会招生 |
| 14 | 246604 | 市场营销 | 高起专 | 高专文史 | 脱产 | 2 | 社会招生 |
| 15 | 246605 | 电子商务 | 高起专 | 高专文史 | 脱产 | 2 | 社会招生 |
| 16 | 246606 | 旅游管理 | 高起专 | 高专文史 | 脱产 | 2 | 社会招生 |
| 17 | 246607 | 学前教育 | 高起专 | 高专文史 | 脱产 | 2 | 社会招生 |
| 18 | 246608 | 汉语 | 高起专 | 高专文史 | 脱产 | 2 | 社会招生 |
| 19 | 246609 | 文秘 | 高起专 | 高专文史 | 脱产 | 2 | 社会招生 |
| 20 | 246610 | 法律事务 | 高起专 | 高专文史 | 脱产 | 2 | 社会招生 |
| 21 | 246611 | 工程造价 | 高起专 | 高专文史 | 脱产 | 2 | 社会招生 |
| 22 | 246612 | 计算机信息管理 | 高起专 | 高专文史 | 脱产 | 2 | 社会招生 |
| 23 | 246613 | 会计 | 高起专 | 高专文史 | 脱产 | 2 | 社会招生 |
| 24 | 246614 | 国际经济与贸易 | 高起专 | 高专文史 | 脱产 | 2 | 社会招生 |
| 25 | 246615 | 经济信息管理 | 高起专 | 高专文史 | 脱产 | 2 | 社会招生 |
| 26 | 246616 | 行政管理 | 高起专 | 高专文史 | 脱产 | 2 | 社会招生 |
| 27 | 246617 | 应用英语 | 高起专 | 高专外语文 | 脱产 | 2 | 社会招生 |
| 28 | 246701 | 计算机网络技术 | 高起专 | 高专理 | 脱产 | 3 | 社会招生 |
| 29 | 246702 | 计算机信息管理 | 高起专 | 高专理 | 脱产 | 2 | 社会招生 |
| 30 | 246703 | 护理 | 高起专 | 高专理 | 脱产 | 3 | 社会招生 |
| 31 | 246704 | 会计 | 高起专 | 高专理 | 脱产 | 2 | 社会招生 |
| 32 | 246705 | 国际经济与贸易 | 高起专 | 高专理 | 脱产 | 2 | 社会招生 |
| 33 | 246706 | 经济信息管理 | 高起专 | 高专理 | 脱产 | 2 | 社会招生 |
| 34 | 246707 | 市场营销 | 高起专 | 高专理 | 脱产 | 2 | 社会招生 |
| 35 | 246708 | 电子商务 | 高起专 | 高专理 | 脱产 | 2 | 社会招生 |
| 36 | 246709 | 旅游管理 | 高起专 | 高专理 | 脱产 | 2 | 社会招生 |
| 37 | 246710 | 小学教育 | 高起专 | 高专理 | 脱产 | 2 | 社会招生 |
| 38 | 246711 | 文秘 | 高起专 | 高专理 | 脱产 | 2 | 社会招生 |
| 39 | 246712 | 建筑工程技术 | 高起专 | 高专理 | 脱产 | 3 | 社会招生 |
| 40 | 246713 | 工程造价 | 高起专 | 高专理 | 脱产 | 2 | 社会招生 |
| 41 | 246714 | 数控技术 | 高起专 | 高专理 | 脱产 | 3 | 社会招生 |
| 42 | 246715 | 机电一体化技术 | 高起专 | 高专理 | 脱产 | 3 | 社会招生 |
| 43 | 246716 | 机械制造与自动化 | 高起专 | 高专理 | 脱产 | 3 | 社会招生 |
| 44 | 246717 | 应用电子技术 | 高起专 | 高专理 | 脱产 | 3 | 社会招生 |
| 45 | 246718 | 保险 | 高起专 | 高专理 | 脱产 | 2 | 社会招生 |
| 46 | 246719 | 工商企业管理 | 高起专 | 高专理 | 脱产 | 2 | 社会招生 |
| 47 | 246720 | 学前教育 | 高起专 | 高专理 | 脱产 | 2 | 社会招生 |
| 48 | 246721 | 汉语 | 高起专 | 高专理 | 脱产 | 2 | 社会招生 |
| 49 | 246722 | 法律事务 | 高起专 | 高专理 | 脱产 | 2 | 社会招生 |
| 50 | 246723 | 行政管理 | 高起专 | 高专理 | 脱产 | 2 | 社会招生 |
| 51 | 246724 | 应用英语 | 高起专 | 高专外语理 | 脱产 | 2 | 社会招生 |
| 52 | 246801 | 视觉传播设计与制作 | 高起专 | 高专艺文 | 脱产 | 2 | 社会招生 |
| 53 | 246802 | 数字媒体艺术设计 | 高起专 | 高专艺文 | 脱产 | 2 | 社会招生 |
| 54 | 246803 | 传播与策划 | 高起专 | 高专艺文 | 脱产 | 2 | 社会招生 |
| 55 | 246851 | 数字媒体艺术设计 | 高起专 | 高专艺理 | 脱产 | 2 | 社会招生 |
| 56 | 246852 | 传播与策划 | 高起专 | 高专艺理 | 脱产 | 2 | 社会招生 |
| 57 | 246853 | 视觉传播设计与制作 | 高起专 | 高专艺理 | 脱产 | 2 |
社会招生 |